Состав: Хлопок 66%, полиэстер 30%, вискоза 4%
Описание: Женский классический костюм из фактурного твида (букле) молочного оттенка состоит из приталенной блузы с баской и прямой юбки-миди.
Блуза полуприлегающего силуэта имеет имитацию центральной застежки, V-образный вырез горловины, втачные рукава и притачную пышную баску, заложенную мягкими складками-фальдами. Спинка выполнена со средним швом с талиевыми вытачками, украшена металлической нашивкой.
Юбка-карандаш классической посадки имеет зауженный к низу крой и длину миди. Спинка оформлена средним швом, переходящим в высокую шлицу для свободы шага.
Фурнитура может меняться!!!
Длина блузона – 59 см. Длина рукава – 55 см. Ширина плеча – 17,5 см
Длина юбки – 79 см
Таблица измерений готовых изделий (предоставлена производителем):
| Наименование | 48 | 50 | 52 | Предельные отклонения | |||||
| измерения | Обхват бюста | 96 | 100 | 104 | от номинальных | ||||
| Обхват талии | 76 | 80 | 84 | размеров +/-см. | |||||
| Обхват бедер | 104 | 108 | 112 | ||||||
| Рост | 164 | 164 | 164 | Текстиль | Трикотаж | ||||
Блузон
| Длина спинки до кружева | 59 | 59 | 59 | (+/-1,5) | (+/-2,0) | |||||
| Ширина спинки | 48 | 48 | 48 | (+/-0,5) | (+/-0,5) | |||||
| Ширина изделия на уровне глубины | 51 | 53 | 55 | (+/-1,0) | (+/-1,0) | |||||
| проймы | ||||||||||
| Ширина по линии талии | 45 | 47 | 49 | (+/-1,0) | (+/-1,0) | |||||
| Ширина по линии низа | >61 | >63 | >65 | (+/-1,0) | (+2,0/-1,0) | |||||
| Длина рукава | 55 | 55 | 55 | (+/-1,0) | (+/-2,0) | |||||
| Ширина рукава вверху | 20 | 21 | 22 | (+/-0,5) | (+/-1,0) | |||||
| Ширина плеча | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 0 | 0 | |||||
Юбка
| Длина по боковому срезу | 79 | 79 | 79 | (+/-1,5) | (+/-0,2) | |||
| Ширина по линии талии с резинкой | 35 | 37 | 39 | (+/-1,0) | (+/-1,0) | |||
| Ширина по линии талии без резинки | 45 | 47 | 49 | (+/-1,0) | (+/-1,0) | |||
| Ширина по линии бедер | 53 | 55 | 57 | (+/-1,0) |
Пока нет отзывов об этом товаре. Будьте первым, кто оставит отзыв.
Пока нет вопросов об этом товаре. Будьте первым, кто задаст вопрос.